| LAB | IL CODICE 24 (dalla 
          Gold Card) 
          - QUADRO GENERALE INCROCI CON RELATIVI NUMERI SPIA  | 
| A | B | C | B | A | C | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 40 | 74 | 29 | 68 | 46 | 15 | 54 | 60 | 85 | 46 | 68 | 23 | 74 | 40 | 9 | 60 | 54 | 1 | |||||||||
| 2 | 52 | 79 | 35 | 80 | 17 | 7 | 66 | 3 | 21 | 34 | 7 | 17 | 62 | 35 | 79 | 48 | 21 | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | 13 | 28 | 86 | 41 | 56 | 58 | 27 | 42 | 72 | 73 | 58 | 56 | 11 | 86 | 28 | 87 | 72 | 42 | 3 | |||||||||
| 4 | 64 | 67 | 47 | 2 | 5 | 19 | 78 | 81 | 33 | 22 | 19 | 5 | 50 | 47 | 67 | 36 | 33 | 81 | 4 | |||||||||
| 5 | 25 | 16 | 8 | 53 | 44 | 70 | 39 | 30 | 84 | 61 | 70 | 44 | 89 | 8 | 16 | 75 | 84 | 30 | 5 | |||||||||
| 6 | 76 | 55 | 59 | 14 | 83 | 31 | 90 | 69 | 45 | 10 | 31 | 83 | 38 | 59 | 55 | 24 | 45 | 69 | 6 | |||||||||
| 7 | 37 | 4 | 20 | 65 | 32 | 82 | 51 | 18 | 6 | 49 | 82 | 32 | 77 | 20 | 4 | 63 | 6 | 18 | 7 | |||||||||
| 8 | 88 | 43 | 71 | 26 | 71 | 43 | 12 | 57 | 57 | 88 | 43 | 71 | 26 | 71 | 43 | 12 | 57 | 57 | 8 | |||||||||
| 9 | 46 | 85 | 29 | 74 | 23 | 1 | 60 | 9 | 15 | 40 | 1 | 23 | 68 | 29 | 85 | 54 | 15 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 7 | 34 | 80 | 35 | 62 | 52 | 21 | 48 | 66 | 79 | 52 | 62 | 17 | 80 | 34 | 3 | 66 | 48 | 10 | |||||||||
| 11 | 58 | 73 | 41 | 86 | 11 | 13 | 72 | 87 | 27 | 28 | 13 | 11 | 56 | 41 | 73 | 42 | 27 | 87 | 11 | |||||||||
| 12 | 19 | 22 | 2 | 47 | 50 | 64 | 33 | 36 | 78 | 67 | 64 | 50 | 5 | 2 | 22 | 81 | 78 | 36 | 12 | |||||||||
| 13 | 70 | 61 | 53 | 8 | 89 | 25 | 84 | 75 | 39 | 16 | 25 | 89 | 44 | 53 | 61 | 30 | 39 | 75 | 13 | |||||||||
| 14 | 31 | 10 | 14 | 59 | 38 | 76 | 45 | 24 | 90 | 55 | 76 | 38 | 83 | 14 | 10 | 69 | 90 | 24 | 14 | |||||||||
| 15 | 82 | 49 | 65 | 20 | 77 | 37 | 6 | 63 | 51 | 4 | 37 | 77 | 32 | 65 | 49 | 18 | 51 | 63 | 15 | |||||||||
| 16 | 43 | 88 | 26 | 71 | 26 | 88 | 57 | 12 | 12 | 43 | 88 | 26 | 71 | 26 | 88 | 57 | 12 | 12 | 16 | |||||||||
| A | B | C | B | A | C | 
| Quadro numeri 
          solo >  DISPARI 
           | Quadro numeri 
          solo > PARI 
           |