| LAB | 
| A | B | C | B | A | C | |||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | 74 | 46 | 76 | 80 | 60 | 74 | 14 | 66 | 46 | 60 | 90 | 34 | 68 | 40 | 10 | 62 | 54 | 68 | 38 | 48 | 40 | 54 | 24 | 2 | |
| 4 | 64 | 86 | 58 | 88 | 2 | 72 | 86 | 26 | 78 | 58 | 72 | 12 | 22 | 56 | 28 | 88 | 50 | 42 | 56 | 26 | 36 | 28 | 42 | 12 | 4 | |
| 6 | 76 | 8 | 70 | 52 | 14 | 84 | 8 | 80 | 90 | 70 | 84 | 66 | 10 | 44 | 16 | 34 | 38 | 30 | 44 | 62 | 24 | 16 | 30 | 48 | 6 | |
| 8 | 88 | 20 | 82 | 64 | 26 | 6 | 20 | 2 | 12 | 82 | 6 | 78 | 88 | 32 | 4 | 22 | 26 | 18 | 32 | 50 | 12 | 4 | 18 | 36 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 9 | 46 | 66 | 52 | 70 | 74 | 52 | 80 | 8 | 60 | 80 | 66 | 84 | 40 | 48 | 34 | 16 | 68 | 34 | 62 | 44 | 54 | 62 | 48 | 30 | 9 | |
| 11 | 58 | 78 | 64 | 82 | 86 | 64 | 2 | 20 | 72 | 2 | 78 | 6 | 28 | 36 | 22 | 4 | 56 | 22 | 50 | 32 | 42 | 50 | 42 | 18 | 11 | |
| 13 | 70 | 90 | 76 | 46 | 8 | 76 | 14 | 74 | 84 | 14 | 90 | 60 | 16 | 24 | 10 | 40 | 44 | 10 | 38 | 68 | 30 | 38 | 24 | 54 | 13 | |
| 15 | 82 | 12 | 88 | 58 | 20 | 88 | 26 | 86 | 6 | 26 | 12 | 72 | 4 | 12 | 88 | 28 | 32 | 88 | 26 | 56 | 18 | 26 | 12 | 42 | 15 | |
| A |  | B | C | B | A |  | C | 
| QUADRO GENERALE | Quadro numeri 
          solo >  DISPARI 
           |