| LAB | 
| A | B | C | B | A | C | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 35 | 7 | 25 | 29 | 21 | 35 | 53 | 15 | 7 | 21 | 39 | 85 | 17 | 79 | 61 | 23 | 3 | 17 | 89 | 9 | 79 | 3 | 75 | 1 | |
| 3 | 13 | 47 | 19 | 37 | 41 | 33 | 47 | 65 | 27 | 19 | 33 | 51 | 73 | 5 | 67 | 49 | 11 | 81 | 5 | 77 | 87 | 67 | 81 | 63 | 3 | |
| 5 | 25 | 59 | 31 | 1 | 53 | 45 | 59 | 29 | 39 | 31 | 45 | 15 | 61 | 83 | 55 | 85 | 89 | 69 | 83 | 23 | 75 | 55 | 69 | 9 | 5 | |
| 7 | 37 | 71 | 43 | 13 | 65 | 57 | 71 | 41 | 51 | 43 | 57 | 27 | 49 | 71 | 43 | 73 | 77 | 57 | 71 | 11 | 63 | 43 | 57 | 87 | 7 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 10 | 7 | 15 | 1 | 31 | 35 | 1 | 29 | 59 | 21 | 29 | 15 | 45 | 79 | 9 | 85 | 55 | 17 | 85 | 23 | 83 | 3 | 23 | 9 | 69 | 10 | |
| 12 | 19 | 27 | 13 | 43 | 47 | 13 | 41 | 71 | 33 | 41 | 27 | 57 | 67 | 87 | 73 | 43 | 5 | 73 | 11 | 71 | 81 | 11 | 87 | 57 | 12 | |
| 14 | 31 | 39 | 25 | 7 | 59 | 25 | 53 | 35 | 45 | 53 | 39 | 21 | 55 | 75 | 61 | 79 | 83 | 61 | 89 | 17 | 69 | 89 | 75 | 3 | 14 | |
| 16 | 43 | 51 | 37 | 19 | 71 | 37 | 65 | 47 | 57 | 65 | 51 | 33 | 43 | 63 | 49 | 67 | 71 | 49 | 77 | 5 | 57 | 77 | 63 | 81 | 16 | |
| A |  |  | B | C | B | A | C | 
| QUADRO GENERALE | Quadro numeri 
          solo > PARI 
           |