| QUADRO 
          PER LA 
          SELEZIONE DEI 
          90 
           NUMERI 
           
           | 
| 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| NOTE DI UTILIZZO DEL 
          QUADRO (Codice 
          45)  VALIDO PER TUTTE 
          LE RUOTE  
           
 
 | 
| Ricerca 
          rapida  | 
| VEDI TABELLA GENERALE INCROCI GLI ELABORATI SONO UTILIZZABILI ANCHE PER IL SUPERENALOTTO Vedi anche QUADRO DI GIOCO CON LE COPPIE-BIDIAMETRALI | 
| clublotto | clublotto |